Akumulatorski vrtalnik vijačnik HiKOKI DS18DE z brezkrtačnim motorjem je kar 20 mm krajši in približno 10 % hitrejši od prejšnjega modela DS18DBSL. Visokotehnološki brezkrtačni motor mu zagotavlja večjo moč, višjo končno hitrost in še daljši čas delovanja. Gre za visokozmogljiv vrtalnik za splošno uporabo.
Akumulatorski kotni brusilnik G18DSL2 dosega, zaradi optimiziranega prestavnega razmerja in večjega ventilatorja motorja za večjo odpornost proti izgorevanju, 1,6-krat večjo vzdržljivost pri preobremenitvi kot HiKOKI-jevi običajni modeli.
Baterijski vrtalnik vijačnik DS18DE HiKOKI:
Napetost akumulatorja | 18 V |
V kompletu z akumulatorji | DA (2x BSL1850MA) + (1x BSL1850) |
Kapaciteta priloženega akumulatorja | 5,0 Ah |
– Vpenjalna glava | 1,5 – 13 mm |
Kapaciteta vrtanja (jeklo Ø) | 13 mm |
Kapaciteta vrtanja (mehki les Ø) | 52 mm |
Kapaciteta vijačenja (lesni vijak) | 10 x 100 mm |
Kapaciteta vijačenja (strojni vijak) | 6 mm |
Največji navor – trdo | 70 Nm |
Največji navor – mehko | 40 Nm |
Št. vrtljajev brez obremenitve (1. stopnja) | 0 – 500 min-1 |
Št. vrtljajev brez obremenitve (2. stopnja) | 0 – 2000 min-1 |
Brezkrtačni motor | DA |
LED delovna lučka | DA |
Teža | 1,9 kg (z baterijo BSL1850MA) |
Obseg dobave | Akumulatorski vijačnik vrtalnik DS18DE, 2 bateriji BSL1850MA, 1x baterija BSL1850, polnilnik UC18YFSL, dvostranski vijačni nastavek (PH), obešalo, pokrovček za baterijo, kovček Hitbox HSC II |
Baterijski kotni brusilnik G18DSL2 HiKOKI:
Dimenzija diska | 125 mm |
Hitrost brez obremenitve | 9,000/min. |
Luknja | 22 mm |
Zapora vretena | Da, |
Dimenzije (D x Š x V) | 306 x 141 x 139 mm |
Teža | 1,7 kg |
Napetost baterije | 18 V |
Navoj vretena | M14 x 2 mm |
Največja izhodna moč | 750 W |
Premer izvrtine za brusilno ploščo | 22,23 mm |
Obseg dobave | Kotni brusilnik, stranski ročaj, ključ |
Art.: 750429
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.